Reynosa, Tam.- La Secretaría de la Defensa Nacional, hace una cordial invitación a los jóvenes que participaron en la clase 1999 y remisos para que asistan este 1 de Dic. 2018 en los diferentes Centros de Adiestramiento del S.M.N. del Estado de Tamaulipas a la clausura de actividades 2018 del Servicio Militar Nacional.
Asimismo, se les informa que durante los días sábados y domingos del mes de diciembre se estarán entregando las cartillas liberadas de la clase 1999 y remisos en un horario de 0800 a 1400 Hs. en los puestos de entrega de cartillas en cada entidad, de la siguiente manera:
PUESTOS DE ENTREGA. | UBICACIÓN DEL PUESTO DE ENTREGA DE CARTILLAS. | MUNICIPIOS QUE CONCURREN AL PUESTO DE ENTREGA. |
1 | INSTALACIONES DEL 16/o. R.C.M. NVO. LAREDO, TAMPS. | NUEVO LAREDO, TAMPS. |
2 | PRESIDENCIA MUNICIPAL GUERRERO, TAMPS. | GUERRERO, TAMPS. |
3 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD. MIER, TAMPS. | CD. MIER Y GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMPS. |
4 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MIGUEL ALEMÁN, TAMPS. | MIGUEL ALEMÁN, TAMPS. |
5 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO, TAMPS. | CAMARGO, TAMPS. |
6 | INSTALACIONES DEL 8/o. R.C.M. MATAMOROS, TAMPS. | MATAMOROS Y VALLE HERMOSO, TAMPS. |
7 | INSTALACIONES DEL 19/o. R.C.M. CD. REYNOSA, TAMPS. | CD. REYNOSA Y RÍO BRAVO, TAMPS. |
8 | INSTALACIONES DEL PUESTO DE CONTROL MILITAR UBICADO EN “LA COMA” MPIO. DE CRUILLAS, TAMPS. | SAN CARLOS, SAN NICOLÁS, JIMÉNEZ, CRUILLAS, MÉNDEZ Y BURGOS, TAMPS. |
9 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, TAMPS. | SAN FERNANDO, TAMPS. |
10 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOTO LA MARINA, TAMPS. | SOTO LA MARINA Y ABASOLO, TAMPS. |
11 | INSTALACIONES DEL 15/o. BATALLÓN DE INFANTERÍA TAMPICO, TAMPS. | TAMPICO, CD. MADERO Y ALTAMIRA, TAMPS. |
12 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL MANTE, TAMPS. | EL MANTE, XICOTÉNCATL, GÓMEZ FARÍAS, ANTIGUO MORELOS, NUEVO MORELOS, CASAS Y LLERA DE CANALES, TAMPS. |
13 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GONZÁLEZ, TAMPS. | GONZÁLEZ Y ALDAMA, TAMPS. |
14 | INSTALACIONES DEL 77/o. BATALLÓN DE INFANTERÍA CD. VICTORIA, TAMPS. | CD. VICTORIA, PADILLA Y GÜÉMEZ, TAMPS. |
15 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, TAMPS. | HIDALGO, VILLAGRÁN Y MAINERO, TAMPS. |
16 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JAUMAVE, TAMPS. | JAUMAVE, MIQUIHUANA, BUSTAMANTE Y PALMILLAS, TAMPS. |
17 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TULA, TAMPS. | TULA Y OCAMPO, TAMPS. |
TRAMITE GRATUITO.